Uz pasūtījumunuo €3.19/mėn.
VISOJE LATVIJOJE
įvertinimas
garantija
Kietasis diskas HDD SeaGate SEAGATE HDD SkyHawk Surveillance (3.5”/2TB/SATA 6Gb/s/rpm 5400)
Prieinamumas:
+ Pridėti palyginimui
Nėra sandėlyje
per 14 dienų
VISOJE LATVIJOJE
įvertinimas
garantija
Pristatymo būdai:
Mokėjimo būdai:
Pagrindinė informacija
EAN: 8719706028240
| Device Location | Internal |
| Form Factor | 3.5" |
| Storage Capacity | 2 TB |
| Supports Data Channel | SATA III-600 |
| Installed Cache Memory Storage Capacity | 256 MB |
| Rotational Speed | 5400 rpm |
| Internal Data Bit Rate | 180 Mbps |
| External Data Bit Rate | 6 Gbps |
| Non-Recoverable Errors | 1 per 10^14 |
| Mean Time Between Failures | 1000000 hr |
| Start / Stop Cycles | 600000 cycles |
| Maximum Supply Voltage | 12 V |
| Minimum Supply Voltage | 5 V |
| Maximum Power Consumption | 3.7 W |
| Minimum Power Consumption | 2.5 W |
| Maximum Operating Ambient Temperature | 65 °C |
| Minimum Operating Ambient Temperature | 0 °C |
| Maximum Non-Operating Ambient Temperature | 65 °C |
| Minimum Non-Operating Ambient Temperature | -40 °C |
| Depth (mm) | 146.99 mm |
| Height (mm) | 20.2 mm |
| Width (mm) | 101.6 mm |
| Nominal Weight | 0.415 kg |
| Warranty Products Returnable | Yes |
| Warranty Term (month) | 36 mēneši |
| Warranty validation Criteria | Serial Number |
| Pack Weight Brutto (kg) | 0.42 kg |
| Pack Weight Netto (kg) | 0.415 kg |
| Pieces in pack | 1 |
| Box Weight Brutto (kg) | 14.67 kg |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 14.67 kg |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.17 kg |
| Packs in Box | 25 |
| Package Type | Box |
| EAN Code | 8719706028240 |
Gamintojas
SeaGate
